Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 212 | 11.80% | 99 | 5.51% | 113 | 6.29% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 136 | 7.57% | 73 | 4.06% | 63 | 3.51% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 573 | 31.89% | 265 | 14.75% | 308 | 17.14% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 368 | 20.48% | 184 | 10.24% | 184 | 10.24% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 437 | 24.32% | 240 | 13.36% | 197 | 10.96% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0.45% | 3 | 0.17% | 5 | 0.28% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0.50% | 3 | 0.17% | 6 | 0.33% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 53 | 2.95% | 31 | 1.73% | 22 | 1.22% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1797 | 100% | 899 | 50.03% | 898 | 49.97% | |
