Tabel Data Demografi Berdasar Status
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Tetap | 1796 | 99.94% | 898 | 49.97% | 898 | 49.97% |
| 2 | Tidak Aktif | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | Pendatang | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1797 | 100% | 899 | 50.03% | 898 | 49.97% | |
